Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| naam: | De barstaaf van het C2200cuzn10 H90 messing | Materiaal: | Messing |
|---|---|---|---|
| kleur: | geel | Vorm: | Ronde, Hexagon of aangepast |
| PriceTerm: | CIF, FOB-, EXW, CNF | Type: | Ononderbroken gegoten bar of Uitgedreven bar |
| Dimensie: | Op maat | ||
| Markeren: | de voorraad van de messingsbar,stevige messingsstaaf |
||
| Punt | Messingsstaaf |
| Samenstelling | Zoals onder lijst |
| Norm | ASTM, AISI, BS, JIS, GB, ENZ. |
| Type | Ononderbroken of Uitgedreven |
| OEM goedkeuring | Ja, aangepaste samenstelling en afmeting wordt goedgekeurd |
| Vorm | Vast lichaam of hol Vlak, vierkant, hexagonaal, rechthoekige ronde, enz. |
| Afmeting | Ronde bar: De diameter voor ononderbroken casted staaf: 7-150 mm Diameter voor uitgedreven staaf: 3-70 mm Lengte: aangepast De afmeting voor staven van Andere vormen kan worden aangepast. |
| Eindig | Helder opgepoetste molen, of zoals gevraagd |
| Proces | Horizontaal ononderbroken afgietsel, Uitdrijving |
| Inspectie Equipements |
Chemische samenstellingsanalyse: Spectrometer De test van het Mechenicbezit: Hardheid, treksterkte, Verlenging, Eerlijkheid |
| Toepassing | 1). Ladende autodelen 2) Schakelaars 3). Mariene pompen 4). Ring 5). Elektroleiders 6) Cummunication 7) Koppelingen, loodgieterswerkdelen of sanitaire warendelen, enz. 8). Militair |
| Voordelen | 1) Goede mechanische eigenschappen, 2) Sterke corrosieweerstand, 3) Strikte afmetingscontrole, 4) Hoge intensiteit, 5) Grote het machinaal bewerken prestaties, 6) Hete Smeedstukprestaties |
| MOQ | 500KG-3000KG |
| Gevraagde Sampe | Ja |
| Prijstermijn | Franco fabriek, FOB-, CIF, enz. |
| Chemische Samenstelling | |||||||
| Legeringsrang | Cu | Pb | Al | (Maximum) Fe | Sn | Zn | Onzuiverheidstotaal |
| HPb63-3 | 62.0~65.0 | 2.4~3.0 | - | 0,1 | - | Rem | 0,75 |
| HPb63-0.1 | 61.5~63.5 | 0.05~0.3 | - | 0,15 | - | Rem | 0,5 |
| HPb62-2 | 60.0~63.0 | 1.5~2.5 | - | 0,15 | - | Rem | 0,65 |
| HPb60-3 | 58.0~61.0 | 2.5~3.5 | - | 0,3 | 0,3 | Rem | 0,8 |
| Hpb59-1 | 57.0~60.0 | 0.8~1.9 | - | 0,5 | - | Rem | 1.0 |
| Hpb58-3 | 57.0~59.0 | 2.5~3.5 | - | 0,5 | 0,5 | Rem | 1.0 |
| Hpb57-4 | 56.0~58.0 | 3.5~4.5 | - | 0,5 | 0,5 | Rem | 1.2 |
| C3601 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | - | 0,3 | Fe+Sn: 0,5 | Rem | - |
| C3602 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | - | 0,5 | Fe+Sn: 1.0 | Rem | - |
| C3603 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | - | 0,35 | Fe+Sn: 0,6 | Rem | - |
| C3604 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | - | 0,5 | Fe+Sn: 1.0 | Rem | - |
| C3605 | 56.0~60.0 | 3.5~4.5 | - | 0,5 | Fe+Sn: 1.0 | Rem | - |
| CW602N | 61.0~63.0 | 1.7~2.8 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | Rem | Ni 0,3 |
| anderen totale 0,2 | |||||||
| CW614N | 57.0~59.0 | 2.5~3.5 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | Rem | Ni 0,3 |
| anderen totale 0,2 | |||||||
| CW617N | 57.0~59.0 | 1.6~2.5 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | Rem | Ni 0,3 |
| anderen totale 0,2 | |||||||
| C36000 | 60.0~63.0 | 2.5~3.0 | - | 0,35 | - | Rem | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tel.: 86-21-63522470-110
Fax: 86-21-63521617