Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | Cu-Fe | Dimensie: | Op maat |
|---|---|---|---|
| Vorm: | Rol/Folie | standaard: | ASTM, JIS |
| Toepassing: | De schakelaar van loodkaders in IC Op grote schaal, Elektroterminals, leiden, Componenten voor de el | ||
| Markeren: | Het Broodje van de koperfolie,het broodje van de bronsfolie |
||
Materiële inleiding:
| Kopercode | Chemische samenstelling | |||||
| GB | UNS | JIS | EN | Cu % | Fe % | P % |
| TFe0.1 | C19210 | C1921 | CuFe0.1P | Rem | 0.05-0.15 | 0.015-0.050 |
| Mechanische Eigenschappen | ||||||
| Bui | Hardheid | Dikte (mm) | Treksterkte (Mpa) | Opbrengststerkte (Mpa) | Verlenging (%) | Geleidingsvermogen (%IACS) |
| O | 75-90 | 0.1-3.0 | ≥260 | ≥ 170 | ≥35 | 85 |
| H/4 | 85-115 | 0.1-1.5 | 275-375 | 150-350 | ≥15 | |
| H/2 | 100-130 | 0.1-1.5 | 295-435 | 290-430 | ≥10 | |
| H | ≥120 | 0.1-1.5 | ≥390 | 380-440 | ≥5 | |
Toepassing:
De schakelaar van loodkaders in IC Op grote schaal, Elektroterminals, leiden, Componenten voor de elektroindustrie, Gestempelde delen
Bedrijfsinformatie
![]()
Contactgegevens
Mej. Kristy Li
Co. van de het Kopergroep van Shanghai Tianshen, Ltd
Voeg toe: vierde. Vloer, Meixin-de Bouw, Road van No728 Xizang, Shanghai, China
Tel.: +86-21-63522470-108
Fax: +86-21-63521617
Mobiel: +86-15618026989
E-mail: kristy.li@shtsty.cn
Tel.: 86-21-63522470-110
Fax: 86-21-63521617