Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | Cu-Fe Legering | Dimensie: | Op maat |
|---|---|---|---|
| Vorm: | Rol/Folie | standaard: | ASTM, JIS, EN, GB |
| Toepassing: | De schakelaar van loodkaders in IC Op grote schaal, Elektroterminals, leiden, Componenten voor de el | ||
| Markeren: | de stroken van het kopermetaal,het broodje van de bronsfolie |
||
Materiële inleiding:
| Kopercode | Chemische samenstelling | |||||||
| GB | UNS | JIS | EN | Cu % | Fe % | P % | Zn % | Pb % |
| TFe2.5 | C19400 | C1940 | CuFe2P | Rem | 2.1-2.6 | 0.015-0.15 | 0.05-0.2 | ≤ 0,03 |
| Mechanische Eigenschappen | ||||||
| Bui | Hardheid | Dikte (mm) | Treksterkte (Mpa) | Opbrengststerkte (Mpa) | Verlenging (%) | Geleidingsvermogen (%IACS) |
| O | 85-100 | 0.1-1.5 | ≥310 | ≥ 160 | ≥35 | 60 |
| H/2 | 110-130 | 0.1-1.5 | 350-430 | 300-430 | ≥10 | |
| FH | 125-145 | 0.1-1.5 | 410-480 | 400-480 | ≥5 | |
| SH | ≥140 | 0.1-1.0 | ≥480 | ≥475 | ≥2 | |
| ESH | ≥150 | 0.1-1.5 | ≥520 | / | / | |
Toepassing:
De schakelaar van loodkaders in IC Op grote schaal, Elektroterminals, leiden, Componenten voor de elektroindustrie, Gestempelde delen
Bedrijfsinformatie
![]()
Contactgegevens
Mej. Kristy Li
Co. van de het Kopergroep van Shanghai Tianshen, Ltd
Voeg toe: vierde. Vloer, Meixin-de Bouw, Road van No728 Xizang, Shanghai, China
Tel.: +86-21-63522470-108
Fax: +86-21-63521617
Mobiel: +86-15618026989
E-mail: kristy.li@shtsty.cn
Tel.: 86-21-63522470-110
Fax: 86-21-63521617